| Tabela kursów walut BGK 187 z godz. 3:16:26 PM z dnia 2012-05-16 | |||||||
| kraj | waluta | tabela dla dewiz | tabela dla pieniędzy | ||||
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||||
| Czechy | 1CZK | 0.1647 | 0.1749 | ||||
| Dania | 1DKK | 0.5706 | 0.6054 | ||||
| Japonia | 100JPY | 4.1262 | 4.3784 | ||||
| Kanada | 1CAD | 3.2924 | 3.4936 | ||||
| Norwegia | 1NOK | 0.5528 | 0.5811 | 0.5375 | 0.5884 | ||
| Szwajcaria | 1CHF | 3.5436 | 3.7563 | 3.4717 | 3.8282 | ||
| Szwecja | 1SEK | 0.4664 | 0.4942 | 0.4568 | 0.5038 | ||
| UGW | 1EUR | 4.2569 | 4.4783 | 4.1706 | 4.5646 | ||
| USA | 1USD | 3.3334 | 3.5268 | 3.2662 | 3.5940 | ||
| W.Brytania | 1GBP | 5.3355 | 5.6447 | 5.2275 | 5.7527 | ||
| Węgry | 100HUF | 1.4323 | 1.5209 | ||||
Podane kursy korony szwedzkiej (SEK) oraz korony norweskiej (NOK) nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a ich zamieszczenie ma charakter jedynie informacyjny dla klientów posiadających zobowiązania walutowe wynikające z umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska lub też innej transakcji denominowanej lub indeksowanej do waluty innej niż waluta polska.
Kontakt
Departament Skarbu, tel. 0 22 522 92 11