Kursy walut
Kursy walut BGK

Oprocentowanie
Tabela opłat i prowizji
Kursy walut


Strona główna Serwis informacyjny Fundusze celowe i programy rządowe
Firmy Sektor Finansów Publicznych Klienci indywidualni
Szukaj
Historia kursów

Tabela kursów walut BGK nr 438 z godz. 4:52:25 PM z dnia 2008-10-10
kraj waluta tabela dla dewiz tabela dla pieniędzy
kupno sprzedaż kupno sprzedaż
 Czechy 1 CZK 0.1328  0.1412     
 Dania 1 DKK 0.4693  0.4904     
 Japonia 100 JPY 2.5951  2.7421     
 Kanada 1 CAD 2.1885  2.3213     
 Norwegia 1 NOK 0.4157  0.4361     
 Szwajcaria 1 CHF 2.3076  2.4118  2.2635  2.4559 
 Szwecja 1 SEK 0.3617  0.3780     
 UGW 1 EUR 3.5056  3.6487  3.4373  3.7171 
 USA 1 USD 2.5826  2.7075  2.5329  2.7572 
 W.Brytania 1 GBP 4.4096  4.6082  4.3236  4.6942 
 Wegry 100 HUF 1.3295  1.4117     
Kursy walut NBP
Kontakt

Departament Skarbu, tel. 0 22 522 92 11